Coupe de Paris du golf d'entreprise - Tour 2

Résultats et Qualifiés pour la Finale du 30 juin à la Vaucouleurs
Retrouvez en pièce jointe les résultats des Groupes et les noms des 6 qualifiés.
| Fichier attaché | Taille |
|---|---|
| Résultats Coupe T2 Groupe Blanc | 59.44 Ko |
| Résultats coupe T2 Groupe Bleu | 70.9 Ko |
| Résultats coupe T2 Groupe Rouge | 55.8 Ko |
| Règlement de la Coupe de la Ligue du Golf d'entreprises | 41.6 Ko |
| Calendrier des épreuves du golf d'entreprises 2012 | 26.59 Ko |
| Fiche de composition d'équipe 2012 | 181 Ko |
Date:
05/05/2012
Date limite d'inscription:
Ma, 07/02/2012
Lieu:
St Germain les Corbeils, Chevannes Mennecy, Bellefontaine
Catégorie:
Golf d'Entreprise Groupes:






