Critérium du golf d'entreprise - Tour 2

Les Résultats du Tour 2 sont en ligne - Les noms des 18 qualifiés pour la finale du 30 juin sont connus
| Fichier attaché | Taille |
|---|---|
| Résultats criterium T2 gr Bleu.pdf | 41.32 Ko |
| Résultats criterium T2 gr Blanc.pdf | 45.02 Ko |
| Résultats criterium T2 gr Rouge.pdf | 43.01 Ko |
| Critérium groupe Rouge - National - Départs par heure | 35.4 Ko |
| Calendrier des épreuves du golf d'entreprises 2012 | 26.59 Ko |
| Règlement du Criterium du Golf d'entreprises | 40.14 Ko |
| Fiche de composition d'équipe 2012 | 181 Ko |
Date:
14/04/2012
Date limite d'inscription:
Ma, 07/02/2012
Lieu:
La Vaucouleurs (les vallons), Saint Quentin (Rouge), Golf National (Aigle)
Catégorie:
Golf d'Entreprise Groupes:






